A taxa de homicídios no Brasil cresceu 41% em 17 anos, de 1992 a 2009,
de acordo com a pesquisa IDS 2012 (Indicadores de Desenvolvimento
Sustentável) divulgada nesta segunda-feira pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística).
Em 2009, ano dos dados mais recentes disponíveis, a média de
assassinatos no país foi de 27,1 mortes para cada 100 mil habitantes,
enquanto em 1992 o índice foi de 19,2.
Entre os Estados, Alagoas (59,3), Espírito Santo (56,9) e Pernambuco
(44,9) atingiram os maiores índices de mortes. As menores taxas foram
registradas no Piauí (12,4), Santa Catarina (13,4) e São Paulo (15,8).
Os valores relativos aos homens são mais de dez vezes maiores aos das
mulheres. Considerando apenas vítimas do sexo masculino, o índice de
assassinatos foi de 50,7 por 100 mil habitantes em 2009. Já considerando
apenas mulheres, o índice cai para 4,4.
Segundo o IBGE, as mortes por homicídios afetam a esperança de vida, que
se reduz devido às mortes prematuras, sobretudo, de homens jovens.
| Coeficiente de homicídios por 100 mil habitantes - 2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | Total | Homens | Mulheres | ||||||||
| Alagoas | 59,3 | 114,2 | 6,9 | ||||||||
| Espírito Santo | 56,9 | 102,8 | 12,2 | ||||||||
| Pernambuco | 44,9 | 85,7 | 6,7 | ||||||||
| Pará | 40,1 | 74,5 | 4,9 | ||||||||
| Bahia | 37,0 | 70,1 | 4,7 | ||||||||
| Rondônia | 35,7 | 63,6 | 6,9 | ||||||||
| Paraná | 34,5 | 63,7 | 6,1 | ||||||||
| Distrito Federal | 33,8 | 64,7 | 5,6 | ||||||||
| Paraíba | 33,5 | 63,3 | 5,1 | ||||||||
| Rio de Janeiro | 33,4 | 65,3 | 4,2 | ||||||||
| Mato Grosso | 33,3 | 59,2 | 6,4 | ||||||||
| Sergipe | 32,3 | 62,4 | 3,5 | ||||||||
| Goiás | 32,0 | 59,1 | 5,5 | ||||||||
| Mato Grosso do Sul | 30,7 | 56,1 | 5,5 | ||||||||
| Amapá | 30,3 | 56,6 | 3,8 | ||||||||
| Roraima | 28,0 | 42,3 | 12,1 | ||||||||
| Amazonas | 27,0 | 49,8 | 4,0 | ||||||||
| Rio Grande do Norte | 25,5 | 48,4 | 3,6 | ||||||||
| Ceará | 25,3 | 48,5 | 3,2 | ||||||||
| Tocantins | 22,4 | 39,4 | 4,9 | ||||||||
| Acre | 22,1 | 39,4 | 4,7 | ||||||||
| Maranhão | 22,0 | 41,4 | 2,7 | ||||||||
| Rio Grande do Sul | 20,5 | 37,7 | 4,0 | ||||||||
| Minas Gerais | 18,7 | 33,7 | 4,0 | ||||||||
| São Paulo | 15,8 | 29,2 | 3,1 | ||||||||
| Santa Catarina | 13,4 | 23,9 | 3,0 | ||||||||
| Piauí | 12,2 | 22,8 | 1,9 | ||||||||
| Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade | |||||||||||
Fonte: Folha.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário